Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.173 m Width: 0.097 m Height: 0.027 m |
| Weight | 0.033 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Електрична система |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.123 m Width: 0.076 m Height: 0.026 m |
| Weight | 0.029 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.065 m Width: 0.06 m Height: 0.026 m |
| Weight | 0.032 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.125 m Width: 0.08 m Height: 0.018 m |
| Weight | 0.012 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Електрична система |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.12 m Width: 0.075 m Height: 0.03 m |
| Weight | 0.013 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.025 m Width: 0.021 m Height: 0.056 m |
| Weight | 0.024 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.1 m Width: 0.1 m Height: 0.3 m |
| Weight | 0.205 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.08 m Width: 0.05 m Height: 0.11 m |
| Weight | 0.317 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Fastening details |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.17 m Width: 0.095 m Height: 0.026 m |
| Weight | 0.01 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Electrical system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.058 m Width: 0.03 m Height: 0.031 m |
| Weight | 0.009 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Hydraulic system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.04 m Width: 0.03 m Height: 0.03 m |
| Weight | 0.1 Kg |
Characteristics of spare parts
| Originality | Manitou OEM |
| Vehicle unit | //Hydraulic system |
| Compatibility | Manitou MLT-X 625//Manitou MLT-X 635//Manitou MLT-X 629//Manitou MLT-X 630//Manitou MLT-X 634//Manitou MLT-X 731//Manitou MLT-X 732//Manitou MLT-X 735//Manitou MLT-X 737//Manitou MLT-X 741//Manitou MLT-X 841//Manitou MLT-X 845//Manitou MLT-X 961//Manitou MLT-X 1035//Manitou MLT-X 1041 |
| Dimensions (LxWxH) | Length: 0.057 m Width: 0.029 m Height: 0.029 m |
| Weight | 0.174 Kg |















